測量原理 | 可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS ) | |||||||||||
測量氣體 | O2 | CO | CO2 | H2S | CH4 | C2H2 | HF | |||||
量程 | 0~10000ppm | 0~5%VOL | 0~25%VOL | 0~100%VOL | 0~500ppm | 0~1000ppm | 0~1000ppm | 0~1000ppm | 0~100ppm | 0~1000ppm | 0~100ppm | 0~500ppm |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±0.5%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
分辨率 | 1ppm | 0.01% | 0.1ppm | |||||||||
響應(yīng)時間 | <30s | |||||||||||
工作溫度 | -10~50℃ | |||||||||||
工作濕度 | 0~98%RH(非凝結(jié)) | |||||||||||
工作電壓 | 12V±10% | |||||||||||
輸出方式 | RS-485/RS-232 | |||||||||||
存儲條件 | -40~85℃;0~98%RH(非凝結(jié)) | |||||||||||
恒溫溫度 | 50℃±0.5℃ | |||||||||||
外形尺寸(L*W*H) | 278*90*70mm |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息