測量組分 |
SO2、NO NO2(可選) |
測量原理 | UV-DOAS |
測量范圍 | SO2: 0-100mg/m3 ;NO: 0-100mg/m3;NO2: 0-100mg/m3 (量程可選) |
線性誤差 | ≤±2%F.S. |
重復(fù)性 | ≤2% |
24h零點(diǎn)漂移和量程點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S. |
一周零點(diǎn)和量程點(diǎn)漂移 | ≤±2.5%F.S. |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s |
通信 | RS232 |
電源 |
電路板供電 12VDC/24W 恒溫加熱供電 100~240VAC/80W |
?注釋:可根據(jù)客戶量程及精度要求定制 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息