符合標(biāo)準(zhǔn) | 輕型車:歐6、國(guó)6 | 輕型車:歐7 |
重型車:歐VI、國(guó)六 | 重型車:歐7 | |
非道路移動(dòng)機(jī)械:Stage V | ||
最小粒徑限制 | 23 nm計(jì)數(shù)效率:50% ±12 % | 10 nm計(jì)數(shù)效率:65% ±15 % |
41 nm計(jì)數(shù)效率:>90% | 15 nm計(jì)數(shù)效率:>90% | |
測(cè)量原理 | 凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù) | |
CPC測(cè)量范圍 | 0-100000 #/cm3 | |
CPC測(cè)量精度 | ≤±10% | |
一級(jí)稀釋系數(shù) | 10 | |
二級(jí)稀釋系數(shù) | 10-30 | |
總稀釋系數(shù)的精度 | ≤±10%設(shè)定值 | |
VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<5s | |
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-35℃;環(huán)境濕度:≤80%RH |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息