符合標準
國家標準
GB17691 重型柴油?污染物排放限值及測量?法(中國第六階段)
GB20891 非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量?法(中國第三、四階段)
國際標準
Euro VI regulation for heavy-duty vehicles
EU Stage V regulation for non-road mobile machinery
氣體種類 | 檢測量程 | 分辨率 | 測量誤差 | 上升時間 |
THC | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CH4 | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
NOx | 0~10~10000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CO | 0~0.005~10% | 1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
O2 | 0~1~25% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
EGR CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息