測(cè)量組分 | CO | CO2 | C3H8 | NO | NO2 | O2 |
測(cè)量原理 | GFC NDIR | NDIR | GFC NDIR | UV-DOAS | UV-DOAS | TDLAS/ECD |
測(cè)量范圍 | 0~20ppm | 0~40ppm | 0~40ppm | 0~20ppm | 0~20ppm | 0~25% |
最小檢出限 | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05% |
示值誤差 |
CO/CO2/C3H8/NO/NO2:≤±2%F.S. O2:≤±0.2% |
|||||
通訊接口 | RS-232;RS-485;USB | |||||
電源輸入 | 220VAC±22V | |||||
采樣流量 | 1.0 L/min | |||||
工作溫度 | 5~40℃ | |||||
工作壓力 | 80~106kPa | |||||
工作濕度 | 0~90%RH |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息