測量指標(biāo) | 測量范圍 | 分辨力 | 測量精度 |
不透光度N | (0-99.99)% | 0.10% | ±2.0% |
光吸收系數(shù)K | (0~16)m-1 | 0.01m-1 | ±2.0% |
轉(zhuǎn)速 | 400~6000 rpm | 1rpm | ±10rpm或±1% |
溫度 | -20-60℃ | 0.1℃ | ±4%(相對(duì)誤差)或±0.5℃(絕對(duì)誤差) |
相對(duì)濕度 | 5%~99%RH | 0.1%RH | ±5%(相對(duì)誤差)或±3%RH(絕對(duì)誤差) |
大氣壓力 | 70kPa~106kPa | 0.01kPa | ±5%(相對(duì)誤差)或±2kPa(絕對(duì)誤差) |
油溫 | (0-200)℃ | 1℃ | ±2℃(絕對(duì)誤差) |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息