測量組分 | CH4、CO2、H2S、O2 |
測量原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
測量范圍 | CH4:(0-100)%;CO2:(0-50)%;H2S:(0-9999)ppm;O2:(0-25)% |
精度 | CH4/CO2:±1%F.S.;H2S/O2:±2%F.S. |
分辨率 | CH4/CO2/O2:0.01%;H2S:1ppm |
重復(fù)性 | CH4/CO2:0.5%;H2S/O2:1% |
響應(yīng)時間 | T90≤60S(NDIR) |
最佳流量 | (0.7-1.2)L/min |
進氣壓力 | (2-50)kpa |
樣氣要求 | 無塵、無水、無油 |
電氣參數(shù) | |
通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
電源 | AC220V,50HZ |
功能配置 |
內(nèi)置調(diào)零氣泵,可實現(xiàn)空氣自動調(diào)零 自動設(shè)置排水采樣時間 不銹鋼防護機柜及元器件防腐處理,強抗腐蝕性 系統(tǒng)整體控溫,防護等級高,適用于低溫高寒區(qū)域 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息