規(guī)格型號 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
測量原理 | 超聲波時間差 | ||||||
聲道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
測量范圍(m3/h) | 2.5~150 | 6~360 | 10~600 | 26~1300 | 40~2000 | 75~3000 | 100~4000 |
準(zhǔn)確度等級 | 1.0級 | ||||||
分界流量(m3/h) | 15 | 36 | 60 | 130 | 200 | 300 | 400 |
示值誤差 |
Qmin≤Q<Qt,≤±2.0% Qt≤Q≤Qmax,≤±1.0% |
||||||
流體介質(zhì) | 單相氣體:天然氣、石油液化氣、空氣等 | ||||||
介質(zhì)溫度 | -20~60℃ | ||||||
公稱壓力 | ≤1.6MPa | ||||||
工作壓力 | ≤0.6MPa | ||||||
環(huán)境溫度 | -25~55℃ | ||||||
供電電源 | 外接電源24VDC,內(nèi)置鋰電池3.6V | ||||||
信號輸出 | RS-485,4~20mA ,Modbus | ||||||
無線通訊 | GPRS | ||||||
液晶顯示 | 累計總量(標(biāo)況)、標(biāo)況瞬時流量、工況瞬時流量、溫度、壓力、電池電量等 | ||||||
安裝方式 | 法蘭連接安裝 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息